Complete reference table with all 34 characters, outcomes and activities
Print-friendly | Downloadable as PDF/CSV
| Outcome Code | Description | Grade | Characters | Activities |
|---|---|---|---|---|
| AC9PDHP06 | Personal Identity & Acceptance | 7-8 | Rama, Aditya, Suri | 12 activities |
| AC9PDHP07 | Decision-Making & Social Responsibility | 7-8 | Bharata, Urja, Dharma | 10 activities |
| AC9PDHP08 | Emotional Regulation & Resilience | 7-8 | Sita, Hanuman, Sumitri | 14 activities |
| AC9PDHP09 | Interpersonal Relationships | 7-8 | Sita, Lakshman, Sugriva | 12 activities |
| AC9PDHP10 | Communication Skills | 9-10 | Jambavan, Tara, Sutanukha | 10 activities |
| AC9PDHP11 | Conflict Resolution | 9-10 | Lakshman, Sugriva, Sharopanakha | 11 activities |
| Outcome Code | Description | Grade | Characters | Activities |
|---|---|---|---|---|
| AC9ELA01 | Spoken Interaction & Listening | 7-8 | Jambavan, Tara, Sutanukha | 13 activities |
| AC9ELA02 | Reading & Comprehension | 7-8 | Sita, Narada, Aditya | 15 activities |
| AC9ELA03 | Written Expression | 7-8 | Bharata, Urja, Malini | 14 activities |
| AC9ELA04 | Character Analysis | 9-10 | Ravana, Kumbhakarna, Kaikeyi | 12 activities |
| AC9ELA05 | Persuasive Communication | 9-10 | Hanuman, Nala, Tara | 11 activities |
| Standard Code | Description | Region | Characters | Activities |
|---|---|---|---|---|
| CASEL-SEL | Self-Awareness & Emotional Recognition | USA | Aditya, Suri, Malini | 14 activities |
| CASEL-RM | Relationship Management | USA | Lakshman, Sugriva, Dharma | 12 activities |
| CASEL-SMA | Social Awareness & Empathy | USA | Sita, Vibhishana, Tara | 13 activities |
| NCERT-SS | Social Studies & Cultural Values | India | Sita, Lakshman, Dharma | 15 activities |
| NCERT-HI | History & Cultural Awareness | India | Rama, Hanuman, Devi | 16 activities |
Get a printable PDF with complete curriculum alignments, activity descriptions and character profiles
Download PDF